欢迎来到 炸鸡研习社加盟官网!让你轻松拥有自己的炸鸡店 咨询热线: 177-224-04419
营业分析 | |||||||||||||||||||
营业面积 | 人员需求 | 每日营业额(节假日除外) | 原材料成本(占营业额40%) | 每日毛利(占营业额60%) | |||||||||||||||
15-20m² | 2-3人 | 3000元/天 | 1200元/天 | 1800元/天 | |||||||||||||||
每月费用计算 | |||||||||||||||||||
房租(10000元/月) | 人工(10000元/月) | 水电气(燃料)(1800元/月) | 其他杂费(3000元/月) | ||||||||||||||||
每日费用合计 | 826.66元/天 | ||||||||||||||||||
利润核算 | |||||||||||||||||||
年净利润 | 24-35万/年 | ||||||||||||||||||
备注:周末、节假日营业额、人工费用另算,投资数据仅供参考! |
序 号 |
项 目 |
金 额 |
01 |
装修费用 |
¥55,000.00 |
02 |
设备采购 |
¥30,000.00 |
03 |
首次备货 |
¥30,000.00 |
04 |
加盟费 |
¥35,800.00 |
05 |
保证金 |
¥10,000.00 |
06 |
总投入 |
¥160,000.00 |
备注: 装修押金在装修审核通过及正式营业一个月后可申请退还。